ステータス

menu

幻想水滸伝4の攻略サイト!

当サイトは幻想水滸伝4の攻略についてご紹介します。幻想水滸伝4はやることが沢山ありますので、攻略情報を参考にしてゲームを楽しんでみてください。

スポンサード リンク

ステータス

 ステータス一覧【五十音順】 

一番高いステータスのキャラ 二番にステータスの高いキャラ
一番低いステータスのキャラ 二番にステータスの低いキャラ

 

名前 (あ~か行) Lv HP 直防 魔防
主人公 55 454 119 126 123 135 104  91 122  68
アカギ 53 443 121 106  85 166 104 123 151 109
アクセル 53 404 131  86  86 109 123  92 102 104
アメリア 52 437 117 135 116 106  87  72 132 117
アルド 54 386 115 122  86 121 120 150 152  74
イザク 53 449 139  65  67  82 139  66  71  99
ウェンデル 52 306  82  96 151 170  74  74 131 107
ウォーロック 53 276  38  46 161 169  57 147  56  54
ウゲツ 54 449 124  71  86  71  85  72  55  71
オルナン 52 440 104 118 102  66 108 119 127 135
カール 52 442 145  85  69  83 170  68  99  53
カタリナ 53 305  91  98 134 120  53 136  85  53
キカ 52 364  82 168  69 148 105 105 133  81
グレッチェン 53 381 134 107 102  84 136  84 104  86
ケイト 53 379  84 121 133 148 103  84 152 104
ケネス 54 386 109 155 104 120 107 107 121  85
ゴー 53 522 173  83  40  66 149  41 129  69
コンラッド 52 306  53 101 144 117  55 138  72 101

 

名前 (さ~た行) Lv HP 直防 魔防
ジーン 53 310  68 151 187  76  53 203  68 103
シグルド 52 400 118 142  97 117 115  95 129  84
ジェレミー 52 467 129 120  46  99 118  68 120  99
シャルルマーニュ 52 408 118 128  66  82  72  83  64  91
ジュエル 53 409 123 117  91 131  86 102 134 103
シラミネ 54 484 136  88  57  69 159  70  85  84
スノウ 54 387 131 101  71 128  86  69 102  40
セルマ 53 447 109 145 118  86 112  67 108  98
ダリオ 54 486 150  66  82  68 119 120  50  68
タル 53 444 154  84  73 105 119  63 106 115
チープー 52 340  96 137 102 151  85  82 149 169
チャンポ 52 370  86 134  85 134  88 131 139  87
テッド 54 379  91 136 170 120  53 145 137  90
トラヴィス 52 415 118  84  64 118 119 104 131  95
トリスタン 52 479  66 154  55  68 143 141 118  67

 

名前 (な~は行) Lv HP 直防 魔防
ナルクル 52 344 116 103 104 157 103  99 149 111
ハーヴェイ 52 443 146 105  69 135 107  87 152 116
バーソロミュー 53 475 172  67  70 103 135  49  40  71
パブロ 53 308  54 130 134  71  54 106 122 156
ビッキー 52 277  66 143 145 136  55 130  66  46
フレア 54 346  93 153 126 135  68 123 156 120
フレデリカ 52 336 104 114 119  97  62  69 151 118
ヘルガ 53 415 168  86  69  69 119  65  55 119
ヘルムート 52 435 120 158 117  67  84  71 120  68
ポーラ 52 374  86 114 131 106  63 118 107 105

 

名前 (ま~ら行) Lv HP 直防 魔防
マキシン 52 301  67 167 163  73  51 149 101 130
ミズキ 53 415  85 122 116 151 118 106 170  88
ミツバ 53 482 146  70  69  74  81 104  71 148
ミレイ 53 345 119 133 116 108  98  72 153 134
ユージン 53 396  86 118 117  99 130 109  54  39
ラインバッハ 52 341  86 155  84 134 102  99  87 160
ラインホルト 52 435 130 105  83 118  68  85  64  66
リタ 52 324  86 127 114 142  86 107 101 162
リノ・エン・クルデス 53 405 152 101  72  66 134  85  89 101
レイチェル 52 406 101 130  85 116 103  64 129 107
ロウセン 52 405 113  83  65 105  87  72 131  70
ロウハク 52 344 103 129 104 115 106  69 148  70
ロウフォン 52 333  88 117 118 103 102 115 169 158

★今回の主人公はどこまでもふつーーーの人です。^^


スポンサード リンク